제품 속성
| 유형 | 설명 | 선택하다 |
|---|---|---|
| 범주 | 커패시터 알루미늄 전해 커패시터 | |
| 제조업체 | 루비콘 | |
| 시리즈 | TLV | |
| 패키지 | 테이프 및 릴(TR) 컷테이프(CT) Digi-Reel® | |
| 제품상태 | 활동적인 | |
| 정전 용량 | 470μF | |
| 용인 | ±20% | |
| 전압 – 정격 | 25V | |
| ESR(등가 직렬 저항) | - | |
| 수명 @ 온도. | 105°C에서 5000시간 | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 105°C | |
| 양극화 | 극선 | |
| 평가 | AEC-Q200 | |
| 응용 | 자동차 | |
| 리플 전류 @ 저주파 | 510mA @ 120Hz | |
| 리플 전류 @ 고주파 | 850mA @ 100kHz | |
| 임피던스 | 80mΩ | |
| 리드 간격 | - | |
| 크기/치수 | 0.394" 직경(10.00mm) | |
| 높이 – 앉은 자세(최대) | 0.413"(10.50mm) | |
| 표면 실장 랜드 크기 | 0.406" 가로 x 0.406" 세로(10.30mm x 10.30mm) | |
| 장착 유형 | 표면 실장 | |
| 패키지/케이스 | 방사형, 캔 – SMD | |
환경 및 수출 분류
| 기인하다 | 설명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 단가 | 추가 가격 | | ||||
| 500 | $0.37910 | $189.55 | |||||
| 1,000 | $0.31924 | $319.24 | |||||
| 2,500 | $0.29929 | $748.23 | |||||
| 5,000 | $0.27934 | $1,396.70 | |||||
| 12,500 | $0.26537 | $3,317.12 | |||||
| 25,000 | $0.26025 | $6,506.25 | |||||






