제품 속성
유형 | 설명 | 선택하다 |
---|---|---|
범주 | 커패시터 알루미늄 전해 커패시터 | |
제조업체 | 파나소닉 전자 부품 | |
시리즈 | FK | |
패키지 | 테이프 및 릴(TR) 컷테이프(CT) Digi-Reel® | |
제품상태 | 활동적인 | |
정전 용량 | 100μF | |
용인 | ±20% | |
전압 – 정격 | 16V | |
ESR(등가 직렬 저항) | - | |
수명 @ 온도. | 2000시간 @ 105°C | |
작동 온도 | -55°C ~ 105°C | |
양극화 | 극선 | |
평가 | AEC-Q200 | |
응용 | 자동차, 고온 리플로우 | |
리플 전류 @ 저주파 | 120Hz에서 156mA | |
리플 전류 @ 고주파 | 100kHz에서 240mA | |
임피던스 | 360m옴 | |
리드 간격 | - | |
크기/치수 | 0.248" 직경(6.30mm) | |
높이 – 앉은 자세(최대) | 0.240"(6.10mm) | |
표면 실장 랜드 크기 | 0.260" 길이 x 0.260" 너비(6.60mm x 6.60mm) | |
장착 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 방사형, 캔 – SMD | |
기본 제품 번호 | EEE-FK | |
환경 및 수출 분류
기인하다 | 설명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | cms-단가 | 추가 가격 | | ||||
1,000 | $0.19061 | $190.61 | |||||
2,000 | $0.17940 | $358.80 | |||||
5,000 | $0.16819 | $840.95 | |||||
10,000 | $0.15698 | $1,569.80 | |||||
25,000 | $0.15137 | $3,784.25 | |||||
50,000 | $0.14576 | $7,288.00 | |||||