제품 속성
| 유형 | 설명 | 선택하다 |
|---|---|---|
| 범주 | 커패시터 알루미늄 - 폴리머 커패시터 | |
| 제조업체 | 파나소닉 전자 부품 | |
| 시리즈 | ZA | |
| 패키지 | 테이프 및 릴(TR) 컷테이프(CT) Digi-Reel® | |
| 제품상태 | 활동적인 | |
| 유형 | 잡종 | |
| 정전 용량 | 47μF | |
| 용인 | ±20% | |
| 전압 – 정격 | 35V | |
| ESR(등가 직렬 저항) | 60m옴 | |
| 수명 @ 온도. | 105°C에서 10000시간 | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 105°C | |
| 평가 | AEC-Q200 | |
| 응용 | 자동차 | |
| 리플 전류 @ 저주파 | 100Hz에서 195mA | |
| 리플 전류 @ 고주파 | 1.3A @ 100kHz | |
| 리드 간격 | - | |
| 크기/치수 | 0.248" 직경(6.30mm) | |
| 높이 – 앉은 자세(최대) | 0.240"(6.10mm) | |
| 표면 실장 랜드 크기 | 0.260" 길이 x 0.260" 너비(6.60mm x 6.60mm) | |
| 장착 유형 | 표면 실장 | |
| 패키지/케이스 | 방사형, 캔 – SMD | |
| 기본 제품 번호 | 에에자 | |
환경 및 수출 분류
| 기인하다 | 설명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 단가 | 추가 가격 | | ||||
| 1,000 | $0.62475 | $624.75 | |||||
| 2,000 | $0.58310 | $1,166.20 | |||||
| 5,000 | $0.56228 | $2,811.40 | |||||
| 10,000 | $0.54145 | $5,414.50 | |||||





