제품 속성
| 유형 | 설명 | 선택하다 |
|---|---|---|
| 범주 | 커패시터 알루미늄 - 폴리머 커패시터 | |
| 제조업체 | 파나소닉 전자 부품 | |
| 시리즈 | ZC | |
| 패키지 | 테이프 및 릴(TR) 컷테이프(CT) Digi-Reel® | |
| 제품상태 | 활동적인 | |
| 유형 | 잡종 | |
| 정전 용량 | 150μF | |
| 용인 | ±20% | |
| 전압 – 정격 | 35V | |
| ESR(등가 직렬 저항) | 27m옴 | |
| 수명 @ 온도. | 125°C에서 4000시간 | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C | |
| 평가 | AEC-Q200 | |
| 응용 | 자동차 | |
| 리플 전류 @ 저주파 | 100Hz에서 240mA | |
| 리플 전류 @ 고주파 | 1.6A @ 100kHz | |
| 리드 간격 | - | |
| 크기/치수 | 0.315" 직경(8.00mm) | |
| 높이 – 앉은 자세(최대) | 0.413"(10.50mm) | |
| 표면 실장 랜드 크기 | 0.327" 가로 x 0.327" 세로(8.30mm x 8.30mm) | |
| 장착 유형 | 표면 실장 | |
| 패키지/케이스 | 방사형, 캔 – SMD | |
| 기본 제품 번호 | EEH-ZC | |
환경 및 수출 분류
| 기인하다 | 설명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | cms-단가 | 추가 가격 | | ||||
| 500 | $1.57160 | $785.80 | |||||
| 1,000 | $1.37515 | $1,375.15 | |||||
| 2,500 | $1.32604 | $3,315.10 | |||||
| 5,000 | $1.27692 | $6,384.60 | |||||





