제품 속성
유형 | 설명 | 선택하다 |
---|---|---|
범주 | 커패시터 알루미늄 전해 커패시터 | |
제조업체 | 유나이티드 케미콘 | |
시리즈 | 알칩™-MVY | |
패키지 | 테이프 및 릴(TR) 컷테이프(CT) Digi-Reel® | |
제품상태 | 활동적인 | |
정전 용량 | 220μF | |
용인 | ±20% | |
전압 – 정격 | 35V | |
ESR(등가 직렬 저항) | - | |
수명 @ 온도. | 2000시간 @ 105°C | |
작동 온도 | -55°C ~ 105°C | |
양극화 | 극선 | |
평가 | - | |
응용 | 범용 | |
리플 전류 @ 저주파 | 120Hz에서 225mA | |
리플 전류 @ 고주파 | 450mA @ 100kHz | |
임피던스 | 300m옴 | |
리드 간격 | - | |
크기/치수 | 0.315" 직경(8.00mm) | |
높이 – 앉은 자세(최대) | 0.394"(10.00mm) | |
표면 실장 랜드 크기 | 0.327" 가로 x 0.327" 세로(8.30mm x 8.30mm) | |
장착 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 방사형, 캔 – SMD | |
환경 및 수출 분류
기인하다 | 설명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 단가 | 추가 가격 | | ||||
500 | $0.28404 | $142.02 | |||||
1,000 | $0.23920 | $239.20 | |||||
2,500 | $0.22425 | $560.62 | |||||
5,000 | $0.20930 | $1,046.50 | |||||
12,500 | $0.19884 | $2,485.50 | |||||
25,000 | $0.19500 | $4,875.00 | |||||