제품 속성
유형 | 설명 | 선택하다 |
---|---|---|
범주 | 커패시터 알루미늄 전해 커패시터 | |
제조업체 | 니치콘 | |
시리즈 | UCD | |
패키지 | 테이프 및 릴(TR) 컷테이프(CT) Digi-Reel® | |
제품상태 | 활동적인 | |
정전 용량 | 100μF | |
용인 | ±20% | |
전압 – 정격 | 63V | |
ESR(등가 직렬 저항) | - | |
수명 @ 온도. | 2000시간 @ 105°C | |
작동 온도 | -55°C ~ 105°C | |
양극화 | 극선 | |
평가 | AEC-Q200 | |
응용 | 자동차 | |
리플 전류 @ 저주파 | 200mA @ 120Hz | |
리플 전류 @ 고주파 | 400mA @ 100kHz | |
임피던스 | 350m옴 | |
리드 간격 | - | |
크기/치수 | 0.394" 직경(10.00mm) | |
높이 – 앉은 자세(최대) | 0.413"(10.50mm) | |
표면 실장 랜드 크기 | 0.406" 가로 x 0.406" 세로(10.30mm x 10.30mm) | |
장착 유형 | 표면 실장 | |
패키지/케이스 | 방사형, 캔 – SMD | |
환경 및 수출 분류
기인하다 | 설명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 단가 | 추가 가격 | | ||||
500 | $0.28994 | $144.97 | |||||
1,000 | $0.24417 | $244.17 | |||||
2,500 | $0.22891 | $572.27 | |||||
5,000 | $0.21365 | $1,068.25 | |||||
12,500 | $0.20296 | $2,537.00 | |||||
25,000 | $0.19905 | $4,976.25 | |||||